各地区ごとに50箇所前後の定点写真観測地点を設定し,
それぞれの地点でこれまでに毎年撮影してきた写真を画像データベースとしてまとめたものです.
下の地図上あるいは表中の地区名,および撮影月日をクリックすれば写真を見ることができます.
地域 | 地区名 | 調査年月日 | |||||||||||||
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | ||
一宮町 | 江井 | 11/28 | 06/19 | 09/03 | 04/30 | 10/07 | 08/15 | 06/23 | 06/23 | 05/23 | 05/28 | 08/02 | 09/06 | 08/20 | 08/30 |
郡家 | 11/28 | 06/19 | 09/03 | 04/30 | 10/07 | 08/15 | 06/23 | 05/23 | 05/23 | 05/28 | 08/02 | 09/06 | 08/20 | 08/30 | |
北淡町 | 室津 | − | 10/04 | 09/07 | 04/29 | 06/25 | 08/16 | 06/23 | 06/23 | 05/23 | 05/28 | 08/02 | 09/06 | 08/20 | 08/30 |
冨島 | − | 10/04 | 09/07 | 04/29 | 07/16 | 08/16 | 06/23 | 07/29 | 05/23 | 05/28 | 08/02 | 09/06 | 08/20 | 08/30 | |
津名町 | 志筑 | − | 08/02 | 08/22 | 04/30 | 10/06 | 08/08 | 08/09 | 06/29 | 05/30 | 06/18 | 08/02 | 09/06 | 08/20 | 08/30 |
当コンテンツに掲載された地図,写真,数値などのデータの無断での転載及び再利用を禁じます。
(転載及び再利用を希望する場合はご連絡下さい)