■発生年をクリックするとその年に発生した台風の一覧が右のフレームに表示されます.
| 年代 | 発生数(台風番号) |
|---|---|
| 1980年 | 24 (8001〜8024) |
| 1981年 | 29 (8101〜8129) |
| 1982年 | 25 (8201〜8225) |
| 1983年 | 23 (8301〜8323) |
| 1984年 | 27 (8401〜8427) |
| 1985年 | 27 (8501〜8527) |
| 1986年 | 29 (8601〜8629) |
| 1987年 | 23 (8701〜8723) |
| 1988年 | 31 (8801〜8831) |
| 1989年 | 32 (8901〜8932) |
| 1990年 | 29 (9001〜9029) |
| 1991年 | 29 (9101〜9129) |
| 1992年 | 31 (9201〜9231) |
| 1993年 | 28 (9301〜9328) |
| 1994年 | 36 (9401〜9436) |
| 1995年 | 23 (9501〜9523) |
| 1996年 | 26 (9601〜9626) |
| 1997年 | 28 (9701〜9728) |
| 1998年 | 16 (9801〜9816) |
| 1999年 | 22 (9901〜9922) |
■表示図凡例